
Vysoká chutnost
Uspokojuje vybíravou chuť
Speciální struktura, tvar a velikost granulí, vybrané živiny, vybraná přírodní ochucovadla a dokonalé uchování chutnosti.
Zdravá srst
Vyživuje srst
Sirnaté aminokyseliny (metionin a cystin), mastné kyseliny omega 6 a vitamín A.
Redukce zubního kamene
Pomáhá omezit tvorbu zubního kamene
Polyfosfáty sodíku "fixují" vápník přítomný ve slinách.
Zajišťuje udržení ideální hmotnosti
L-karnitin, který podporuje metabolismus tukových zásob. Upravený obsah kalorií (4060 kcal/kg) a úroveň proteinů (27 %) pro vysoké nergetické požadavky malých psů.
Složení:
Kukuřice, dehydrované drůbeží maso, kukuřičná moučka, kukuřičný lepek, živočišné tuky, hydrolyzované živočišné proteiny, řepné řízky, minerály, sojový olej, kvasnice, rybí tuk, minerály, DL-metionin, polyfosfát sodíku, L-lysin, vaječný prášek, L-karnitin.
Průměrné nutriční hodnoty:
Bílkoviny | 27% | Vitamín A | 20000UI/kg |
Tuk | 16% | Vitamín D3 | 1200UI/kg |
Omega 6 mast.kys. | 3,5% | Vitamín E | 500mg/kg |
Omega 3 mast.kys. | 0,6% | Vitamín C | 200mg/kg |
EPA + DHA | 0,3% | Vitamín B1 | 5mg/kg |
Popel | 4,8% | Vitamín B2 | 3mg/kg |
Škrob | 37,7% | Pantotenát vápenatý | 27mg/kg |
Vláknina | 1,5% | Vitamín B6 | 26mg/kg |
Vápník | 0,8% | Vitamín B12 | 0,05mg/kg |
Fosfor | 0,7% | Niacin | 10mg/kg |
Sodík | 0,35% | Biotin | 2,5mg/kg |
Draslík | 0,6% | Kyselina listová | 11mg/kg |
Hořčík | 0,15% | Cholin | 1000mg/kg |
Měď | 23mg/kg | Taurin | 0,1% |
Železo | 160mg/kg | Lutein | 5mg/kg |
Mangan | 67mg/kg | L-karnitin | 50mg/kg |
Zinek | 225mg/kg | Polyfenoly | - |
Selen | 0,3mg/kg | Glukosamin+chondroitin | - |
Jod | 3,4mg/kg | Zeaxantin | - |
Vejprnická 79, Plzeň
kontakt: 377 389 281